詳細介紹
? 機床整體焊接結構,經過退火振動失效處理,消除內應力,防止變形。
? 配液壓或楔形撓度補償機構,數控系統控制。
? 配有德國HEIDENHAIN專業光柵尺,準確監視機床下行位置。
? 油缸可單缸控制,單獨調整。
? 保壓時間,加程位置,循環次數均系統控制。
◆本機為電液比例控制的板料折彎機,滑塊在電氣、液壓系統的聯合控制下,可實現點動、單次、連續、中停、保壓、快速、慢速下行、中途返程等運動工況。
◆本機為電液比例伺服控制,左右油缸有獨立液壓系統,可單獨控制單個油缸動作。
◆本機滑塊運動采用德國進口比例壓力閥控制,后定位為全伺服控制,達到很高精度。
◆定 位 精 度: ±0.01mm
◆重復定位精度: ±0.01mm
◆折制工件精度: ±30’/全長
◆后擋料重復定位精度:±0.01mm
|
◆ 輕松折彎 ◆ 頁面簡潔,顯示清晰,大按鍵易于 ◆觸摸操作 ◆完全高效的折彎編程滿足大批量生產 ◆加工需要 ◆使用電腦或筆記本,方便地進行無線 ◆互聯,升級軟件和備份數據 ◆在線幫助與交互式彈出報警提示框 ◆大尺寸高對比度觸摸屏 ◆直觀友好的用戶界面 ◆多種語言可供選擇 ◆“EasyBend”頁面進行輕松單次折彎加工 ◆USB接口 |
◆自動模擬折彎步序,提供最優折彎 ◆壓力—撓度補償自動計算 ◆上模深度自動計算 ◆角度,后擋料校正 ◆折彎數據自動計算 ◆折彎程序保存 ◆2D圖形編程 |
伺服定位系統
機床后擋料定位系統采用日本安川交流伺服電機控制,定位速度快,精度高。
機器性能
機器配備標準上下模具一副,下模為疊加方型結構,面上開有兩個不同寬度的槽,用來折制不同厚度的板材,一般槽寬取6~8倍板厚為宜。也可能根據客戶的要求,按客戶的工件設計相應的模具。工作臺配有撓度補償裝置,用來補償滑塊和工作臺的彈性變形,系統會通過輸入的板厚,板長進行自動計算,自動補償,用戶也可以根據具體折制情況和經驗,給數控系統一個數值,手動輸入,自動調整。
模具是折彎機的關鍵組成部分,結構見圖7-5,上模帶有快速夾緊機構,并分段。下模為疊加方型結構,面上開有兩個不同寬度的槽,便于折制不同的板厚,槽寬一般取6-8倍的工件板厚。下模槽越寬,折彎力越小。該刀具快夾在出廠前巳調整好,如果在使用遇到以下情況時,請參考以下方法進行調整:1)當裝上折彎刀后刀具快夾的手柄向里壓時,須用很大力。說明折彎刀厚度尺寸為上偏差,可用六角板手逆時針等角度旋轉壓板兩只內六角螺釘調整,直至調整到手柄在夾緊和松開時受力相對適中,在夾緊時刀具沒有松動感即為調整好。
2)當裝上折彎刀后刀具快夾的手柄向里壓時,折彎刀具有明顯的松動感,說明折彎刀厚度尺寸為下偏差,可用內六角板手順時針等角度旋轉壓板上兩只內六角螺釘調整,直到調整到手柄在夾緊和松開時受力相對適中,在夾緊時刀具沒有松動感即為調整好。
電液伺服折彎機主要技術參數
| 參數名稱 | 單位 | 型號 | ||||||||||||||||||
| W-40/1500* | W-100/2500 | W-100/3200 | W-100/4100 | W-160/3200 | W-160/4100 | W-200/3200 | W-200/4100 | W-200/5000 | W-200/6000 | W-250/3200 | W-250/4100 | W-250/5000 | W-250/6000 | W-320/3200 | W-320/4100 | W-320/5000 | W-320/6000 | |||
| 彎曲力 | KN | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 有效折彎長度 | mm | 1500 | 2500 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 5000 | 6000 | 3200 | 4100 | 5000 | 6000 | 3200 | 4100 | 5000 | 6000 | |
| 最大開啟高度 | mm | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 立體間距 | mm | 1140 | 2010 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 4200 | 5200 | 2700 | 3600 | 4200 | 5200 | 2700 | 3600 | 4200 | 5200 | |
| 喉口深度 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 滑塊行程 | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 速度 | 快下 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 工進 | mm/s | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 回程 | mm/s | 120 | 100 | 90 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 電機功率 | KW | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 郵箱容量 | L | 160 | 290 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 550 | 600 | 600 | 430 | 550 | 750 | 750 | 700 | 900 | 900 | 900 | |
| 外形 | 長 | mm | 1700 | 2700 | 3400 | 4300 | 3500 | 4300 | 3500 | 4300 | 5300 | 6300 | 3500 | 4300 | 5300 | 6300 | 3550 | 4300 | 5300 | 6300 |
| 尺寸 | 寬 | mm | 1540 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1900 | 1900 | 2250 | 2250 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2250 | 2350 | 2350 | 2350 |
| 高 | mm | 2350 | 2400 | 2500 | 2630 | 2630 | 2630 | 2750 | 2750 | 3300 | 3300 | 2750 | 2750 | 3300 | 3500 | 3150 | 3200 | 3450 | 3500 | |
| 機器重量 | Kg | 3800 | 7500 | 9800 | 11500 | 11800 | 13800 | 14700 | 16000 | 20500 | 25000 | 15000 | 18000 | 25100 | 29800 | 18500 | 22800 | 28800 | 33000 | |
折彎機輔助功能選配
應用領域
應用實例





